webhosting Profi - detail
Cena a délka platebního období objednat webhosting
| cena webhostingu: | 500,- |
|---|---|
| minimální délka platebního období: | měsíc |
| orientační cena za 1 měsíc: | 500,- |
| orientační cena za 1 rok: | 6 000,- |
| obnova dat ze zálohy: | 1x/měs. zdarma, 200,- / úkon |
Obecné informace o webhostingu objednat webhosting
| diskový prostor: | 10000 MB |
|---|---|
| trafik (přenos dat) za měsíc: | 100 GB |
| minimální garantovaná dostupnost: | 99.80% |
| operační systém: | GNU Debian Linux |
| rychlost připojení: | 100 MBit, bez agregace |
| typ podpory: | telefon, e-mail, ICQ |
| zálohování (web, e-maily): | 1x denně |
| zálohování (SQL): | 4x denně |
Webové služby objednat webhosting
| služba | ano/ne | popis |
|---|---|---|
| dostupnost i bez www: | ano | (přesměrování přes 301) |
| PHP (s podporou unicode): | ano | PHP 4.4/5.2 |
| optimizer: | ano | Zend Optimizer 3.3 |
| rewrite (SEO): | ano | |
| podpora GeoIP: | ano | |
| podpora GetText: | ano | |
| CGI: | ano | |
| SSL šifrování: | ano | |
| vlastní stránky 304, 404 atd.: | ano | |
| statistiky návštěvnosti: | ano | (AWStats, Webalizer) |
Domény objednat webhosting
| služba | ano/ne | popis |
|---|---|---|
| provoz domény druhého řádu: | ano | |
| počet domén třetího řádu: | neom. |
Emaily objednat webhosting
| služba | ano/ne | popis |
|---|---|---|
| počet e-mailových schránek: | neom. | |
| počet e-mailových aliasů: | neom. | |
| e-mailový koš: | ano | |
| nastavení kvóty e-mailu: | ano | |
| server příchozí pošty (POP, IMAP): | ano | |
| server odchozí pošty (SMTP): | ano | |
| šifrování TLS/SSL: | ano | |
| WebMail (webové rozhraní pro správu pošty): | ano | |
| antivirová ochrana příchozí pošty: | ano | |
| antispamová ochrana příchozí pošty: | ano | |
| automatická odpověď v nepřítomnosti: | ano |
FTP objednat webhosting
| služba | ano/ne | popis |
|---|---|---|
| FTP, FTPs: | ano | |
| počet FTP kont: | neom. | |
| možnost nasměrovat FTP do adresáře: | ano |
SQL objednat webhosting
| služba | ano/ne | popis |
|---|---|---|
| SQL databáze: | MySQL 4.0/4.1/5.0/5.1, PostreSQL | |
| podpora unicode (UTF-8): | ano | |
| počet nezávislých databází: | 2 | |
| maximální velikost databází: | 500 MB | |
| webové rozhraní pro správu SQL: | ano |
Plánovač úloh (Cron) objednat webhosting
| počet úloh: | 5 |
|---|---|
| paměť pro úlohy: | 64 MB |
