Webhosting - přehled kategorií
Ceny a délky platebních období
| webhosting: parametry / kategorie | DNS | Základ | Standard | Profi | |
|---|---|---|---|---|---|
| cena za webhosting: | 190,- | 200,- | 500,- | 1 000,- | 500,- |
| minimální délka platebního období: | 1 rok | 1 rok | 1 rok | 1 rok | 1 měsíc |
| orientační cena za 1 měsíc: | 16,- | 17,- | 42,- | 83,- | 500,- |
| orientační cena za 1 rok: | 190,- | 200,- | 500,- | 1 000,- | 6 000,- |
| obnova dat ze zálohy: | 200,- / úkon | 1x/měs. zdarma | |||
Obecné
| webhosting: parametry / kategorie | DNS | Základ | Standard | Profi | |
|---|---|---|---|---|---|
| diskový prostor v MB: | 0 | 500 | 1000 | 2000 | 10000 |
| přenos dat za měsíc v GB: | 0 | 1 | 5 | 20 | 100 |
| minimální garantovaná dostupnost: | 97.00% | 99.00% | 99.00% | 99.50% | 99.80% |
| operační systém: | GNU Debian Linux | ||||
| rychlost připojení: | 100 MBit, bez agregace | ||||
| typ podpory: | telefon, e-mail, ICQ | ||||
| zálohování (web, e-maily): | 1x denně | ||||
| zálohování (SQL): | - | - | - | 4x denně | |
Web
| webhosting: parametry / kategorie | DNS | Základ | Standard | Profi | |
|---|---|---|---|---|---|
| webové služby: | - | - | ano | ano | ano |
| dostupnost i bez www: | - | - | ano | ano | ano |
| PHP (s podporou unicode): | - | - | ano | ano | ano |
| PHP 4.4/5.2 | - | - | ano | ano | ano |
| eAccelerator, Zend Optimizer: | - | - | ano | ano | ano |
| rewrite (SEO): | - | - | ano | ano | ano |
| podpora GeoIP | - | - | ano | ano | ano |
| podpora GetText | - | - | ano | ano | ano |
| CGI: | - | - | - | - | ano |
| SSL šifrování: | - | - | - | ano | ano |
| vlastní 304, 404, atd.: | - | - | ano | ano | ano |
| statistiky návštěvnosti: | - | - | ano | ano | ano |
Domény
| webhosting: parametry / kategorie | DNS | Základ | Standard | Profi | |
|---|---|---|---|---|---|
| provoz domény 2. řádu: | ano |
||||
| počet domén třetího řádu: | 0 | 0 | 5 | 100 | neom. |
E-maily
| webhosting: parametry / kategorie | DNS | Základ | Standard | Profi | |
|---|---|---|---|---|---|
| počet e-mailových schránek: | - | 10 | 30 | 50 | neom. |
| počet e-mailových aliasů: | - | neom. | neom. | neom. | neom. |
| e-mailový koš: | - | ano | ano | ano | ano |
| nastavení kvóty e-mailu: | - | ano | ano | ano | ano |
| POP, IMAP, SMTP: | - | ano | ano | ano | ano |
| šifrování TLS/SSL: | - | ano | ano | ano | ano |
| WebMail (webové rozhraní): | - | ano | ano | ano | ano |
| antivir/antispam: | - | ano | ano | ano | ano |
| automatická odpověď v nepřítomnosti: | - | ano | ano | ano | ano |
FTP
| webhosting: parametry / kategorie | DNS | Základ | Standard | Profi | |
|---|---|---|---|---|---|
| FTP, FTPs: | - | - | ano | ano | ano |
| počet FTP kont: | - | - | 1 | 5 | neom. |
| nastavitelná FTP konta: | - | - | ano | ano | ano |
SQL
| webhosting: parametry / kategorie | DNS | Základ | Standard | Profi | |
|---|---|---|---|---|---|
| SQL databáze: | - | - | - | ano | ano |
| typ databáze: | - | - | - | MySQL, PostgreSQL | |
| MySQL 4.0/4.1/5.0/5.1 | - | - | - | ano | ano |
| podpora unicode (UTF-8): | - | - | - | ano | ano |
| počet nezávislých databázi: | - | - | - | 1 | 2 |
| maximální velikost databází v MB: | - | - | - | 50 | 500 |
| webové rozhraní pro správu SQL: | - | - | - | ano | ano |
Plánovač úloh (cron)
| webhosting: parametry / kategorie | DNS | Základ | Standard | Profi | |
|---|---|---|---|---|---|
| plánovač úloh (Cron): | - | - | - | ano | ano |
| počet úloh: | - | - | - | 1 | 5 |
| paměť pro úlohy v MB: | - | - | - | 16 | 64 |
* Ceny webhostingu, kde není stanoveno jinak, jsou uváděny v CZK a bez DPH 20%.
* Jsme plátci DPH.
